E时代参加绝壁.梦魔幻境狩猎BOSS成员人数统计及累计积分表
| 家族ID | 参加狩猎次数 | 累积积分 | 积分兑换物品 | 剩余积分 |
| 杭州人家 | 30 | 30 | | |
| 小摸瓜 | 33 | 33 | | |
| 教授 | 7 | 7 | | |
| 辣椒三人组 | 1 | 1 | | |
| 盲爱 | 10 | 10 | | |
| YR | 18 | 18 | | |
| COCO | 96 | 96 | | |
| 红名 | 22 | 22 | | |
| Assassian | 16 | 16 | | |
| 疯狂 | 16 | 16 | | |
| 天云轩 | 87 | 87 | | |
| 精英 | 82 | 82 | | |
| 翅膀 | 94 | 94 | | |
| 沧海 | 42 | 42 | | |
| 天云阁 | 31 | 31 | | |
| 叛逆迷 | 29 | 29 | | |
| 海洋 | 24 | 24 | | |
| 蓝白红 | 41 | 41 | | |
| 护庭十三番队 | 1 | 1 | | |
| 家族ID | 参加狩猎次数 | 累积积分 | 积分兑换物品 | 剩余积分 |
| 亮 | 19 | 19 | | |
| L划地为牢 | 13 | 13 | | |
| 犬夜叉 | 15 | 15 | | |
| 围剿 | 11 | 11 | | |
| 便便 | 116 | 116 | | |
| 约定 | 62 | 62 | | |
| 小天使 | 0 | 0 | | |
| 祈祷 | 48 | 48 | | |
| 若形 | 69 | 69 | | |
| 轩辕 | 115 | 115 | | |
| 珊瑚 | 65 | 65 | | |
| 凝战 | 1 | 1 | | |
| 坦克 | 32 | 32 | | |
| 皇城V天尊 | 11 | 11 | | |
| E.麦噹肉 | 43 | 43 | | |
| 逍遥红尘 | 26 | 26 | | |
| E.糖球 | 14 | 14 | | |
| E.vava | 1 | 1 | | |
| E.Barca | 1 | 1 | | |
| 家族ID | 参加狩猎次数 | 累积积分 | 积分兑换物品 | 剩余积分 |
| E.火铳 | 5 | 5 | | |
| E.卡卡 | 55 | 55 | | |
| E.囡囡 | 12 | 12 | | |
| E.龙之梦 | 41 | 41 | | |
| Etime天子 | 9 | 9 | | |
| 绚丽婷 | 5 | 5 | | |
| 红糖V鬼 | 4 | 4 | | |
| KTM | 7 | 7 | | |
| 蓝翼公主 | 29 | 29 | | |
| E.一夕 | 1 | 1 | | |
| E带走你呼吸 | 2 | 2 | | |
| E.仔仔 | 40 | 40 | | |
| E.新V天地 | 2 | 2 | | |
| 风月阁下 | 10 | 10 | | |
| 微丝娜 | 36 | 36 | | |
| 脸咔白 | 2 | 2 | | |
| 小熊 | 44 | 44 | | |
| supperman | 4 | 4 | | |
| 逍遥门 | 9 | 9 | | |
| 家族ID | 参加狩猎次数 | 累积积分 | 积分兑换物品 | 剩余积分 |
| Etime雪域 | 2 | 2 | | |
| 璐YY | 62 | 62 | | |
| 公子 | 9 | 9 | | |
| 锄禾日当午 | 2 | 2 | | |
| 蔸蔸家族 | 3 | 3 | | |
| 乖宝贝 | 62 | 62 | | |
| 冰狱 | 1 | 1 | | |
| 傀儡 | 5 | 5 | | |
| 粉丝 | 69 | 69 | | |
| E,雾 | 5 | 5 | | |
| E.轻舞飞扬 | 1 | 1 | | |
| 夜灵 | 41 | 41 | | |
| 星痕 | 7 | 7 | | |
| 口天 | 14 | 14 | | |
| 翊 | -5 | -5 | | |
| oO岚风Oo | 19 | 19 | | |
| 伏天 | 1 | 1 | | |
| 幽雅 | 4 | 4 | | |
| 斯巴达勇士 | 29 | 29 | | |
| 家族ID | 参加狩猎次数 | 累积积分 | 积分兑换物品 | 剩余积分 |
| 大少 | 6 | 6 | | |
| 黑暗天使 | 2 | 2 | | |
| 折翼天使 | 4 | 4 | | |
| 牛小逼 | 45 | 45 | | |
| 游民 | 1 | 1 | | |
| 玲智 | 25 | 25 | | |
| 翼 | 21 | 21 | | |
| 宝贝可乐 | 4 | 4 | | |
| C | 12 | 12 | | |
| 恶魔宝宝 | 4 | 4 | | |
| 小白 | 56 | 56 | | |
| 花花 | 29 | 29 | | |
| 当当 | 68 | 68 | | |
| 放弃完美 | 37 | 37 | | |
| 哈理波特 | 15 | 15 | | |
| 幽蓝 | 9 | 9 | | |
| 馨语 | 15 | 15 | | |
| TZslayer | 38 | 38 | | |
| 半糖 | 3 | 3 | | |
| 家族ID | 参加狩猎次数 | 累积积分 | 积分兑换物品 | 剩余积分 |
| 菱枫 | 16 | 16 | | |
| Godlike1 | 9 | 9 | | |
| 魇魇 | 32 | 32 | | |
| E呀 | 9 | 9 | | |
| 花落随 | 3 | 3 | | |
| 卿 | 5 | 5 | | |
| 碟子 | 1 | 1 | | |
| SOXE | 1 | 1 | | |
| 血誓 | 12 | 12 | | |
| 亵渎 | 2 | 2 | | |
| 夜战神 | 4 | 4 | | |
| Y | 7 | 7 | | |
| 恋上天山雪 | 7 | 7 | | |
| 纵横卓越 | 5 | 5 | | |
| 大少 | 10 | 10 | | |
| 希腊 | 1 | 1 | | |
| 蓝月 | 4 | 4 | | |
| 无敌 | 0 | 0 | | |
| 秒杀一只鸡 | 11 | 11 | | |
| 家族ID | 参加狩猎次数 | 累积积分 | 积分兑换物品 | 剩余积分 |
| FamilyWuLaitao | 1 | 1 | | |
| 紫色梦蝶 | 19 | 19 | | |
| o0chanel0o | 1 | 1 | | |
| 三疯 | 2 | 2 | | |
| 枷蓝 | 1 | 1 | | |
| 强汉 | 6 | 6 | | |
| 马氏 | 9 | 9 | | |
| 波霸一族 | 1 | 1 | | |
| 村口 | 4 | 4 | | |
| 狗蛋 | 3 | 3 | | |
| Lavigne | 14 | 14 | | |
| DevilGirl | 11 | 11 | | |
| 雪芬飞 | 25 | 25 | | |
| 寒如炎 | 34 | 34 | | |
| 正烨 | 1 | 1 | | |
| 缘分 | 4 | 4 | | |
| 不卓不舒服斯基 | 4 | 4 | | |
| 罡烨 | 5 | 5 | | |
| 时光密码 | 4 | 4 | | |
| 家族ID | 参加狩猎次数 | 累积积分 | 积分兑换物品 | 剩余积分 |
| 山歌 | 5 | 5 | | |
| 猎鹰一夕 | 1 | 1 | | |
| 草帽 | 5 | 5 | | |
| 白菜家族 | 3 | 3 | | |
| 秋日恋歌 | 1 | 1 | | |
| 不死狗狗 | 18 | 18 | | |
| FZHS自在(同盟) | 3 | 3 | | |
| 为你我受冷风吹(同盟) | 3 | 3 | | |
| cyKaboo(同盟) | 3 | 3 | | |
| CY朔月永恒(同盟) | 4 | 4 | | |
| 格雷(同盟) | 3 | 3 | | |
| 琦(同盟) | 3 | 3 | | |
| FZ安吉丽娜(同盟) | 3 | 3 | | |
| FZ痞子(同盟) | 3 | 3 | | |
| 邪恶宝宝 | 3 | 3 | | |
| 风的传说(同盟) | 3 | 3 | | |
| DUDU(同盟) | 3 | 3 | | |
| 零 | 12 | 12 | | |
| 封印ONLY | 9 | 9 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. E.蓝白红 自然元素之舞手镯 扣除积分16 34.精英 自然元素手 扣除积分53
2.E.划地为牢 巫师手仗 扣除积分15 35.翼 闪电华尔兹 扣除积分48
3.E,Assassain 巫师手杖 扣除积分15 36.COCO 闪电华尔兹 扣除积分35
4.E,杭州人家 双手大剑 扣除积分15 37.无敌 冰手镯 扣除积分47
5.E.教授 双手大剑 扣除积分15 38.乖宝贝 匕首 扣除积分8
6.粉丝 冰手镯 扣除积分14 39.星痕 火手镯一对 扣除积分30
7.仔仔 火手镯 扣除积分14 40.路YY 火手镯一对 暂借
8.翅膀 散弹(枪衣100) 扣除积分26 41.海洋 命运礼葬 扣除积分18
9.护庭十三番 100西洋剑 扣除积分13 42.放弃完美 巫师仗 扣除积分45
10.牛小逼 100火手 扣除积分14 43.蓝白红 邪兽法袍 扣除积分18
11.轩辕 100长柄凤凰 扣除积分13 44.教授 凤凰悲鸣 扣除积分15
12夜灵 100雷手 扣除积分15 45.FLY浪 凤凰悲鸣 扣除积分15
13.翊 100火手 扣除积分14 46.岚风 沙漠风暴一对 扣除积分36
14祈祷 100大剑 扣除积分28 47.蓝翼公主 英灵之怒 扣除积分38
15便便 100大剑 扣除积分13 48.卡卡 征服者 扣除积分10
16约定 100散弹 扣除积分8 49.十三番 征服者 扣除积分10
17FLY浪 100仗 扣除积分15 50.路Y 左手短剑 扣除积分3
19翅膀 沙漠风暴一对 扣除积分20 60.约定 西洋剑 扣除积分31
20叛逆迷 100仗 扣除积分15 61.划地 合金腿 扣除积分13
21红名 84枪衣服 扣除积分18 62.围剿 嗜魔剑 扣除积分17
22斯八达勇士 100仗 扣除积分15 63.沧海 命运礼葬 扣除积分18
23天云阁 屠魔剑 扣除积分15 64.Js若形 黑龙 扣除积分30
24YR 黑铁凝固力 扣除积分25 65.划地为牢 自然元素手镯 扣除积分65
25约定 黑龙 扣除43分 66.小天使 火手 扣除积分42
26哈理波特 屠魔 扣除21分 67.冰狱 火手 扣除积分41
27龙之梦 合金腿 扣除13分 68.新V天地 火手 扣除积分27
28傀儡 冰手 扣除14分 69.菱枫 西洋剑 扣除积分13
29云阁 匕首 扣除10分 70.教授 仗 扣除积分24
30犬夜叉 巫师衣服 扣除18分
31翼 匕首 扣除10分
32天云轩 马刀 扣除20分
33天云轩 匕首 扣除10分
⑴衣服(18分)
⑵黑龙,屠魔剑,巫师仗,单手剑(15分)沙漠风暴(一对)(20分)弯刀一对(20分)
⑶西洋剑,嗜魔剑,盾牌,长柄凤凰悲鸣(13分)匕首一对(20分)
⑷散弹枪(8分)左手短剑(3分)
⑸元素手镯:自然手(16分)雷手(15分)冰,火手(14)
⑹火焰,闪电特殊武器(一件25分)
⑺护腿 13分 大炮10分>
统计时间:2008.4.6早上8:00统计人:沧海
备注:统计次数是按照刷一次BOSS 击杀一次 就算一次,有不理解的地方请大家跟贴(谢谢支持)4.32